SALVES TRADE SRL
36073372
Cég Részletek
| Cég neve | SALVES TRADE S.R.L. |
| C.U.I. | 36073372 |
| ÁFA fizető | RO36073372 a dátumtól kezdve 01.10.2018 |
| Nem. érettségi | J33/688/2016 |
| Alapítás dátuma | 12.05.2016 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat SALVES TRADE SRL, CUI 36073372, a következő napon jött létre: 12.05.2016
Elérhetőség
| Cím | 49 **** ? |
| Város / Szakasz | Sărişoru Mare |
| Megye | SUCEAVA |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4120 | 560 456 | 157 813 | 114 850 | 148 890 | 62 076 | 99 986 | 25 |
| 2023 | 4120 | 455 178 | 46 053 | 162 979 | 262 957 | 41 978 | 141 955 | 17 |
| 2022 | 4120 | 670 993 | 676 512 | 155 317 | 367 978 | 32 353 | 245 014 | 22 |
| 2021 | 4120 | 930 833 | 2 088 855 | 208 371 | 372 504 | 203 445 | 367 577 | 61 |
| 2020 | 4120 | 637 019 | 1 250 056 | 49 916 | 145 744 | 83 911 | 179 740 | 42 |
| 2019 | 4120 | 363 113 | 985 216 | 79 586 | 212 846 | 193 332 | 326 591 | 17 |
| 2018 | 4120 | 269 976 | 393 054 | 93 011 | 105 163 | 66 854 | 79 006 | 17 |
| 2017 | 4120 | 197 | -875 | 0 | 157 | 1 412 | 1 569 | 1 |
| 2016 | 4120 | 2 329 | 8 659 | 922 | 157 | 2 506 | 1 741 | 1 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a SALVES TRADE S.R.L. cégnek?
-
A 2024 évben a SALVES TRADE SRL vállalatnak összesen 25 alkalmazottja volt
Mekkora a SALVES TRADE S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
-
A SALVES TRADE S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 560 456 EUR, a nettó nyereség pedig 157 813 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! SALVES TRADE SRL ÁFA-fizető lett 01.10.2018 napon, RO36073372 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| MARIO IMBIANCHINO SRL | 38252846 | J17/1646/2017 |
| SABINA REZIDENTIAL S.R.L. | 39041251 | J40/3744/2018 |
| LENGHEL INTERIOARE SRL | 37275566 | J24/406/2017 |
| LNCONST TOTAL PREST S.R.L. | 40876680 | J4/735/2019 |
| MYO AG DECOR CONSTRUCT S.R.L. | 40503362 | J35/509/2019 |
| AIDIA ALX S.R.L. | 38378527 | J13/3494/2017 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| ART TEHNOLOGIC S.R.L. | 34371496 | J33/350/2015 |
| MEZDUVAL S.R.L. | 34845867 | J33/691/2015 |
| ADINELA BUCOVINA CONSTRUCT S.R.L. | 34845859 | J33/689/2015 |
| DORNA RPL S.R.L. | 36789690 | J33/1455/2016 |
| WOLFPACK FIGHTCLUB S.R.L. | 39014362 | J33/380/2018 |
| ANCOTA PALLETS S.R.L. | 40391870 | J33/51/2019 |